Chronométrage de la course LH Urban Trail LH Escalator 2017

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Résultats : LH Urban Trail - LH Escalator

Catégories GLOBAL CA ES JU SE V1 V2 V3 V4
Sexe Tous F M
Points de passage Arrivée
Classement général Classement Catégorie Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps global
9 1 DUGAST Gael V1 M 00:55:40
10 2 DUPRE Ludovic V1 M RCPH JOGGING 00:55:46
16 3 BENARD Laurent V1 M CA CAUCHOIS 00:56:28
18 4 LE BAILLIE Mickaël V1 M 00:56:42
19 5 FLOT Pascal V1 M EMSL 00:56:48
22 6 MAHIEU Frederic V1 M LES LIONS TRIATHLON 00:57:38
25 7 TOCQUEVILLE William V1 M 00:57:43
29 8 BERTIN Thierry V1 M LHSA 00:58:26
32 9 GUTIERREZ-MOUGIN Arnaud V1 M REDER LANN 00:58:34
35 10 JEANNE Matthieu V1 M 00:58:47
41 11 CHAMAYOU Jacques V1 M 01:00:09
45 12 AUVRAY Julien V1 M 01:00:33
46 13 STEIBEL JOCELYN V1 M LHSA 01:00:34
60 14 MARRE Sébastien V1 M ENEDIS 01:01:48
62 15 AVENEL Ludovic V1 M LHSA 01:01:51
64 16 FOUQUAY Sebastien V1 M 01:02:11
69 17 FOURNIER Gilles V1 M 01:02:26
70 18 LEVEE Damien V1 M HAC TRIATHLON 01:02:38
74 19 ROBINET Sébastien V1 M 01:02:54
77 20 GOSSE Samuel V1 M 01:03:26
84 21 SARRAIL Bastien V1 M 01:03:51
85 22 MONFORT THIERRY V1 M 01:03:54
86 23 CHAPELLE Nicolas V1 M ENEDIS 01:03:59
87 24 CLAIRE Jérôme V1 M AC VEULAIS 01:04:02
99 25 LEMOINE Arnaud V1 M 01:05:04
105 26 SEVIN SEBASTIEN V1 M 01:05:25
107 27 LECARPENTIER Yannick V1 M CMA CGM 01:05:45
108 28 FLEURET Patrice V1 M 01:05:45
109 29 GUILLEMANT Anthony V1 M 01:05:50
110 30 ETIENNE Sebastien V1 M 01:05:51
112 1 BRISSET Béatrice V1 F 01:06:01
114 31 CASTEL Olivier V1 M 01:06:02
117 32 DUVAL Rodrigue V1 M OSONS LES DEFIS 01:06:22
119 33 SADOU Jerome V1 M 01:06:27
121 34 ATMANI SAID V1 M 01:06:54
125 35 LEROUX Santiana V1 M TOURRES ET CIE 01:07:50
127 36 LERAY François V1 M CE CMA CGM 01:08:01
150 37 DEDDE Christophe V1 M LHSA 01:11:24
151 38 HODIENNES Mickaël V1 M 01:11:26
152 39 TECHER Frédéric V1 M 01:11:29
153 40 BACHELLEZ Stephane V1 M LHSA 01:11:29
155 41 LE MEVEL Samuel V1 M 01:11:34
156 42 WARLOP David V1 M AS TOTAL PLATEFORME NORMANDIE 01:11:34
162 43 PIGNY Thomas V1 M 01:12:00
164 2 FIDELIN Sandra V1 F 01:12:17
168 44 VRAC Armel V1 M 01:12:24
172 45 ORENGE Ludovic V1 M LES CORSAIRES FECAMPOIS 01:12:31
173 46 CLABAUT Jérome V1 M MONTVILLE RUNNING CLUB 01:12:39
179 47 TOCQUEVILLE Frederic V1 M 01:12:53
183 3 PONCEL Angeline V1 F 01:13:05
Première page Page précédente 1 2 3 4 5 6 7 8 9