Chronométrage de la course Le Marathon Vert RENNES KONICA MINOLTA La Féminine YVES ROCHER 2017

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Résultats : Le Marathon Vert RENNES KONICA MINOLTA - La Féminine YVES ROCHER

Catégories GLOBAL CA ES JU SE V1 V2 V3 V4 V5
Sexe Tous F
Points de passage Arrivée
Classement général Classement Catégorie Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps global
771 351 ROUSSELARD Sophie SE F 00:47:58
772 352 MORICEAU Sophie SE F 00:47:58
773 353 MORLIER Claire SE F 00:48:00
774 354 LOTTON Julie SE F 00:48:00
776 355 TUFFERY Camille SE F 00:48:01
782 356 JULIEN Annaïck SE F 00:48:06
785 357 L'HOMME Mélanie SE F 00:48:07
789 358 ORAIN Aurelie SE F 00:48:08
791 359 GAUTIER CELINE SE F 00:48:10
792 360 BHOUNI Eva SE F 00:48:10
793 361 DELAYEN Hélène SE F 00:48:11
794 362 ROLLAND Sandrine SE F ADF35 00:48:12
801 363 VAUDOUR Manon SE F 00:48:19
802 364 VALLEE MARINE SE F 00:48:19
804 365 FABRE Laurine SE F 00:48:19
806 366 LEMIR Melany SE F 00:48:20
807 367 ROBERT Cécile SE F 00:48:21
808 368 ANDRES Emilie SE F 00:48:22
809 369 GUIBERT MARINE SE F 00:48:22
810 370 COUGE Emilie SE F 00:48:23
811 371 GAUTIER Coralie SE F 00:48:23
812 372 BOURGET Uriell SE F 00:48:24
819 373 BEDEL Jessica SE F 00:48:29
820 374 CHICOINE CECILE SE F 00:48:30
825 375 BONNEL Anne cecile SE F 00:48:34
826 376 GENG Angélina SE F 00:48:34
827 377 SUEUR-JOURDAIN Isabelle SE F 00:48:35
828 378 VOLTZ Clara SE F RENNES BUSINESS SCHOOL 00:48:37
831 379 GUITTIER Armelle SE F 00:48:39
832 380 TIERCIN CELINE SE F 00:48:39
834 381 MARTIN FLORA SE F GROUPE YVES ROCHER 00:48:42
836 382 THOMAS Myriam SE F TRIBALLAT 00:48:43
837 383 LEBRET Emilie SE F 00:48:44
840 384 SINQUIN CLEMENTRINE SE F COURIR A ST GREGOIRE 00:48:44
843 385 MARCHAND Ludmilla SE F 00:48:47
844 386 GRENIER Laëtitia SE F 00:48:47
845 387 CHOMETTE Delphine SE F 00:48:47
846 388 LARSONNEUR Servane SE F 00:48:47
848 389 LEFEVRE Valériane SE F 00:48:48
850 390 CADIET Helena SE F 00:48:48
851 391 LEROUX Ophélie SE F 00:48:49
853 392 COSTANZO Gwendoline SE F DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE 00:48:49
859 393 LASTENNET CHARLINE SE F GROUPE YVES ROCHER 00:48:53
860 394 BROSSARD Estelle SE F 00:48:54
861 395 BOUVET Amélie SE F 00:48:55
862 396 MARTINEAU Karine SE F 00:48:55
863 397 ANGER Emmanuelle SE F CUG ATHLE 00:48:56
868 398 THOMAS Sarah SE F 00:48:58
869 399 LECONTE Claire SE F 00:48:59
875 400 ROBE Sandrine SE F AGILE TALON LA MEZIERE 00:49:02