Chronométrage de la course LH Urban Trail LH Escalator 2017

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Résultats : LH Urban Trail - LH Escalator

Catégories GLOBAL CA ES JU SE V1 V2 V3 V4
Sexe Tous F M
Points de passage Arrivée
Classement général Classement Sexe Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps global
351 319 CZERWINSKI Patrick V2 M 01:21:00
352 33 DAUFRESNE Alexandra V1 F 01:21:02
353 320 MUINO BOVE Sergio V1 M 01:21:07
354 321 PANEL Sébastien SE M 01:21:08
355 322 ELBAROUDI Fouad V2 M 01:21:09
356 323 QUERNE Jean-claude V3 M SAFRAN NACELLES NORMANDIE SPORT 01:21:13
357 324 LE MOULEC Roger V3 M RCPH JOGGING 01:21:14
358 325 GOSSELIN Bruno V2 M 01:21:14
359 326 LOMO Nicolas V2 M ACTEMIUM 01:21:15
360 327 DELAHAYES Cyril V1 M LHSA 01:21:19
361 328 LEMOAL Juluan JU M 01:21:20
362 329 BEAURAIN Denis V3 M 01:21:21
363 330 MICHEL Xavier SE M 01:21:22
364 331 SIMON Alain V3 M ASSOSIDEL 01:21:26
365 332 BOTTIN Bryan SE M 01:21:27
366 333 DUPIN Mathieu SE M SAFRAN 01:21:27
367 34 LAINE Tessa JU F HAVRE AC 01:21:27
368 334 VOLLET Jean-marc V2 M 01:21:28
369 335 BLANC Aurelien SE M SAFRAN NACELLES NORMANDIE SPORTS 01:21:34
370 336 PLAISSY Nicolas SE M 01:21:38
371 337 AUBIN Gregory SE M 01:21:41
372 338 RIO Sebastien SE M RCPH JOGGING 01:21:42
373 339 LE--PIVERT JOLIVET Igor CA M 01:21:45
374 340 BLOQUET Julien SE M TOURRES ET CIE 01:21:47
375 341 TAURIN Jean charles SE M 01:21:49
376 342 PECQUENARD Damien SE M 01:21:50
377 343 LEFAY Denis V2 M 01:21:50
378 35 PEAU Aurélia SE F 01:21:51
379 344 PEAU Sacha V1 M 01:21:51
380 345 LOPES Jacques V3 M GACCSR 01:21:55
381 346 CLODIUS Bertrand V1 M 01:21:55
382 347 LE BRIS Nicolas V1 M 01:21:57
383 348 BEAURAIN Florent SE M 01:21:58
384 349 DESERT Jean marie V2 M 01:21:58
385 350 CATALFO Mickael V1 M 01:22:00
386 351 LETHUILIER Thomas SE M 01:22:01
387 352 LORHO Ludovic V2 M 01:22:05
388 353 GAUSSERES Valentin SE M 01:22:11
389 354 MINOT Cédric V1 M 01:22:12
390 355 LARUELLE David V1 M 01:22:13
391 356 HAUDDOUCHY Kamel SE M 01:22:14
392 36 BASSET Pauline SE F 01:22:21
393 357 RUIZ Jean paul V1 M 01:22:21
394 358 LEMAHIEU Alexandre ES M ACTEMIUM 01:22:23
395 37 LE GAL NIGAISE Stéphanie V1 F 01:22:23
396 359 AHARRAM Maxime SE M 01:22:23
397 360 ADAINE David SE M ESMGO ATHLE 01:22:24
398 38 AUGUET Juliette ES F 01:22:25
399 361 MOTTET Alexandre SE M ENEDIS 01:22:28
400 362 FEAT Loic SE M 01:22:30