Chronométrage de la course Marathon de Bordeaux Métropole Semi-marathon 2017

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Annonce :

Vous pouvez télécharger le diplome de votre course en cliquant à droite de votre temps

Résultats : Marathon de Bordeaux Métropole - Semi-marathon

Classement général Classement Catégorie Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps global
10169 889 MALBEC MAILLOCHAUD Corinne V1 F 02:34:17
10171 2113 RENHAS Benoit V1 M 02:34:18
10172 890 RENHAS Isabelle V1 F 02:34:18
10176 2114 RIGAUDIE Frédéric V1 M Asptt Agen 02:34:22
10180 2115 HUBERT Sebastien V1 M 02:34:24
10182 891 BOUCHAIN Nathalie V1 F 02:34:25
10196 2116 PARENTEAU Arnaud V1 M 02:34:31
10203 892 RAZZO ÉP CATHALA Aude V1 F 02:34:34
10206 2117 DE AIZPURUA Peio V1 M 02:34:35
10208 893 VIEDMA Chantal V1 F 02:34:35
10212 2118 VACEK Denis V1 M 02:34:36
10215 2119 GAILLARD Christophe V1 M 02:34:37
10219 894 PLOTTU Anne V1 F Aca Beauvais 02:34:38
10220 895 VIJAY Chanee V1 F 02:34:38
10221 896 GUERREIRO Sonia V1 F 02:34:39
10223 897 DESCACQ Fabienne V1 F 02:34:41
10227 898 LOISON Françoise V1 F 02:34:43
10228 899 FAURE Sylvie V1 F Airroller Et Boxing Club Alamele 02:34:45
10232 2120 MULLER Mathias V1 M 02:34:45
10242 900 LEBEGUE Laure V1 F 02:34:51
10257 901 PADILLA Helene V1 F Serial Azimut Saintongeais 02:35:03
10258 2121 PADILLA Stéphane V1 M Serial Azimut Saintongeais 02:35:04
10259 902 RISPAL Cecile V1 F Rouge Et Or 02:35:04
10260 2122 BRULLE Richard V1 M Vo2 Rive De Seine 02:35:05
10261 2123 RISPAL Herve V1 M Dentaire Bordeaux 02:35:05
10268 903 DESMON Christelle V1 F Tennis Club De Libourne 02:35:10
10271 904 VIEIRA FABIENNE V1 F Les Fous'Les Sortoises 02:35:10
10272 905 CATOIRE Valérie V1 F Les Fous' Les Sortoises 02:35:11
10276 2124 LACAZE Thierry V1 M 02:35:12
10280 906 ROGER Karine V1 F Crépy Triathlon 02:35:12
10282 907 GUARDADO Nathalie V1 F Les Fous Les Sortoises 02:35:13
10284 908 PAULIN Karine V1 F Les Fous Les Sortoises 02:35:14
10285 909 DALBELLO Dorothee V1 F 02:35:15
10286 2125 VENTURA Lionel V1 M Les Fous Les Sortoises 02:35:15
10288 2126 COTTAIN Christophe V1 M 02:35:16
10289 2127 LAROCHE Christophe V1 M 02:35:16
10290 910 MAS Sandrine V1 F Vo2Max 02:35:16
10295 2128 CHAIGNÉ Mathieu V1 M 02:35:20
10296 2129 GAUTIER Loic V1 M 02:35:20
10298 2130 SERRA Thomas V1 M 02:35:20
10303 911 BERNAZEAU Caroline V1 F 02:35:22
10304 912 BRISSON Sandra V1 F 02:35:22
10305 913 MARLIER Virginie V1 F 02:35:22
10306 2131 PLOQUIN Eric V1 M 02:35:23
10307 2132 DUMAZET Laurent V1 M Golf Pessac 02:35:24
10311 2133 JEAN CHRISTOPHE Lavergne V1 M 02:35:26
10312 914 ARNAUD Emmanuelle V1 F 02:35:27
10320 915 SIMAR Celine V1 F 02:35:31
10327 916 DELANDE Katia V1 F Backtotherun 02:35:36
10340 917 LE BOULCH Cécile V1 F Pessac Athletic Club 02:35:47