Chronométrage de la course Marathon de Bordeaux Métropole Semi-marathon 2017

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Annonce :

Vous pouvez télécharger le diplome de votre course en cliquant à droite de votre temps

Résultats : Marathon de Bordeaux Métropole - Semi-marathon

Classement général Classement Catégorie Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps global
8924 891 MARTEAU Yann V2 M 02:24:45
8942 892 AMBRUS Herve V2 M 02:24:56
8947 261 BERDY Isabelle V2 F 02:24:57
8957 262 FRELIN Sylvie V2 F 02:25:01
8963 893 MARCHANT Eric V2 M Asf Fondettes 02:25:03
8984 263 VIALA Marie-Christine V2 F Bordeaux Athlétisme 02:25:10
8989 894 LAPORTE Claude V2 M 02:25:12
8995 895 GALVAIRE Eric V2 M U.S.M,B.M 02:25:14
9002 896 BESCHI Patrick V2 M 02:25:17
9013 264 CHEVALIER Guylene V2 F Les Fous'Les Sortoises 02:25:21
9030 265 DE BONFILS Delphine V2 F 02:25:28
9039 897 BESSINETON Pierre V2 M 02:25:34
9041 898 KOGANE Pierre-Yves V2 M 02:25:34
9049 899 DARLING Christopher V2 M 02:25:37
9076 900 MARTINCANTERO Luis Ramon V2 M 02:25:46
9087 266 POULAIN Valérie V2 F 02:25:49
9111 901 SANTAIS Frédéric V2 M 02:26:02
9114 267 DENOU Sylvie V2 F Bordeaux Athle 02:26:04
9135 902 MARQUE Francois V2 M 02:26:14
9136 268 VILLENA Isabelle V2 F 02:26:14
9152 903 ROUGIER Laurent V2 M 02:26:21
9153 269 ANTOINE Catherine V2 F Les Fous Les Sortoises 02:26:22
9168 904 CHAILLOT Dominique V2 M 02:26:30
9177 905 GROLLEAU Philippe V2 M 02:26:33
9180 906 PREVOST Yannick V2 M 02:26:35
9182 907 BOHERE Jean-Yves V2 M 02:26:36
9192 908 COUSSON Jean-François V2 M 02:26:39
9194 909 DASSAIN Francis V2 M Maha Yoga 02:26:40
9196 910 LARUE Bruno V2 M 02:26:40
9213 270 FOUQUES Sylvie V2 F 02:26:52
9226 911 ARNAL Ghislain V2 M 02:26:59
9228 912 CHÉDOZEAU Francis V2 M 02:27:00
9232 271 NOYAU Muriel V2 F 02:27:00
9233 913 CHENAIS Pascal V2 M 02:27:01
9234 914 TREDE Michael V2 M 02:27:01
9235 272 DARQUEY Betty V2 F Rando Running Andernos 02:27:02
9248 915 DARCHE Philippe V2 M 02:27:05
9255 916 RICHARD Eric V2 M Ubm 02:27:07
9257 917 THIEL Patrick V2 M Team Maël Som 02:27:08
9259 918 PANICO Philippe V2 M 02:27:09
9261 273 LEGER Christine V2 F 02:27:11
9265 919 REY Didier V2 M 02:27:12
9280 920 HARDY Francois-Xavier V2 M 02:27:19
9286 921 FOURCADE Hervé V2 M 02:27:21
9296 274 PERCHICOT-JAUREGUIBERRY Marie-Arlette V2 F 02:27:26
9297 922 BRUNET Frederic V2 M 02:27:28
9306 275 TOUDIC Mumu V2 F Pac - Pessac Athletic Club 02:27:31
9311 276 WOLFF Emmanuelle V2 F 02:27:33
9314 277 SARAZIN Catherine V2 F Valgym 02:27:35
9320 923 BESSAC Patrick V2 M As Ibm Lyon 02:27:38