Chronométrage de la course Duathlon de Belgeard Duathlon S Support Selectif D3 2024

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Résultats : Duathlon de Belgeard - Duathlon S Support Selectif D3

Classement général Classement Catégorie Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps global
2 1 AVRIL Anthony S3 M 19004 (E.S.M. GONFREVILLE L ORCHER) 00:55:42
16 2 DALLET Alexandre S3 M 18105 (LA ROCHE VENDEE TRIATHLON) 00:58:16
18 3 MARO jordan S3 M 18091 (TRI VELOCE SAINT SEBASTIEN) 00:58:23
19 4 STASSE GUILLAUME S3 M 30139 (CHATEAU GONTIER TRIATHLON) 00:58:24
27 5 SAVARY PIERRE S3 M 18105 (LA ROCHE VENDEE TRIATHLON) 00:58:40
28 6 AUGEREAU James S3 M 18105 (LA ROCHE VENDEE TRIATHLON) 00:58:45
31 7 MOREAU Théo S3 M 31270 (SCO ANGERS TRIATHLON) 00:58:51
41 8 BOUHOURS Nicolas S3 M 18022 (LAVAL TRIATHLON CLUB) 00:59:20
45 9 CHENAL Boris S3 M 31270 (SCO ANGERS TRIATHLON) 00:59:36
50 10 CHIRON Baptiste S3 M 18090 (SAINT HERBLAIN TRIATHLON) 01:00:32
55 11 PERROQUIN Allan S3 M 18010 (LE MANS TRIATHLON) 01:00:53
68 12 GOULAY Simon S3 M 31270 (SCO ANGERS TRIATHLON) 01:01:37
88 13 MARTIN sylvain S3 M 18020 (MASTRIA 53) 01:03:06
96 14 BOISSONNOT Clément S3 M 18091 (TRI VELOCE SAINT SEBASTIEN) 01:03:35
98 15 GAILLARD Thomas S3 M 18007 (ANGERS TRIATHLON) 01:04:17
102 16 VISSUZAINE Benoit S3 M 18103 (TRI CLUB CLISSONNAIS) 01:05:10
104 17 BERTHELOT ELLIOT S3 M 18091 (TRI VELOCE SAINT SEBASTIEN) 01:05:19
106 18 AGAESSE Damien S3 M 18091 (TRI VELOCE SAINT SEBASTIEN) 01:05:20
111 19 BOUSSARD Pierre S3 M 18090 (SAINT HERBLAIN TRIATHLON) 01:05:40
116 20 RENAULT Baptiste S3 M 18022 (LAVAL TRIATHLON CLUB) 01:05:56
119 21 LECHAT Etienne S3 M 18090 (SAINT HERBLAIN TRIATHLON) 01:06:06
121 22 MARTEAU Fabien S3 M 18020 (MASTRIA 53) 01:06:26
122 1 BARON Loren S3 F 31270 (SCO ANGERS TRIATHLON) 01:06:31
123 2 LEDUC Gaelle S3 F 18091 (TRI VELOCE SAINT SEBASTIEN) 01:06:41
146 23 QUENTIN Jérémy S3 M 0 01:09:10
148 3 MAZIGUI Lauren S3 F 18090 (SAINT HERBLAIN TRIATHLON) 01:09:54
161 4 BOUCHARD Charlotte S3 F 30139 (CHATEAU GONTIER TRIATHLON) 01:10:50
165 5 ROUSSEL Julie S3 F 18091 (TRI VELOCE SAINT SEBASTIEN) 01:11:09
181 24 SALLÉ Thibaut S3 M 31424 (UC SUD 53) 01:14:14
182 6 CARMOUET MORGANE S3 F 18110 (BOUGUENAIS CLUB TRIATHLON) 01:14:40
185 7 SIMONNEAUX Zoé S3 F 18004 (TRIATHLON CLUB NANTAIS) 01:14:57
186 25 MENARD Baptiste S3 M 18010 (LE MANS TRIATHLON) 01:15:10
DNF 0 DAVID Romain S3 M 0 00:00:00
DNF 0 LEDANOIS Pierre S3 M 18091 (TRI VELOCE SAINT SEBASTIEN) 00:00:00
DNF 0 FARGES Vincent S3 M 18010 (LE MANS TRIATHLON) 00:00:00
DNS 0 PORTALIS Tanguy S3 M 31270 (SCO ANGERS TRIATHLON) 00:00:00