Chronométrage de la course La boucle du Pavail 10 km de la boucle du Pavail 2023

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Résultats : La boucle du Pavail - 10 km de la boucle du Pavail

Catégories GLOBAL CA ES M0 M1 M2 M3 M4 M5 SE
Sexe Tous F M
Points de passage Arrivée
Classement général Classement Sexe Nom, prénom Catégorie Sexe Club Temps global
10 1 MONNIER Charlotte SE F STADE RENNAIS ATHLETISME 00:40:27
24 2 BORDAIS Aurore M2 F 00:45:05
27 3 PORET Mathilde SE F ATHLE DU PAYS DE REDON 00:45:27
30 4 AUBERT Anne-marie M4 F 00:46:00
35 5 GASCOUIN Tiphaine M0 F LES BONS PIEDS GUIGNEN 00:46:49
37 6 VERDU Coralie M0 F 00:47:17
41 7 FERRE Rozenn SE F 00:47:40
43 8 PERROT Aurelie M1 F S/L AC HAUTE VILAINE 00:47:50
48 9 LECLERCQ Camille SE F 00:48:25
49 10 LOURY Nathalie M0 F ACIGNE JOGGING 00:48:38
54 11 CLABAU Geraldine M2 F 00:49:19
55 12 COUDRE Camille M0 F 00:49:35
76 13 BRISARD Marion M1 F BRISARD 00:52:48
80 14 DAY Marie SE F S/L AC HAUTE VILAINE 00:53:21
89 15 FRESSIER Sandrine M1 F 00:54:06
90 16 MELLET Anais M0 F 00:54:17
93 17 LEFEUVRE Sylvie M3 F S/L JANZE ATHLETISME PAYS DE L 00:54:24
99 18 PIROT Nathalie M3 F 00:54:59
100 19 BARBOT Valerie M3 F JANZE ATLE 00:55:08
102 20 GAGEOT Veronique M3 F COURIR A CHANTEPIE 00:55:47
103 21 GAGEOT Laurine SE F 00:55:47
105 22 NOBLET Christine M5 F 00:56:35
106 23 DOUIHAK Aurelie M1 F 00:56:44
107 24 CHAUSSEE Morgane M1 F OSSE SPORT NATURE 00:56:55
108 25 COCHERY Sophie M1 F OSSE SPORT NATURE 00:56:58
112 26 SUBILE Isabelle M4 F 00:57:08
114 27 BROSSET Amélie M0 F 00:58:00
117 28 BENARD Maryse M5 F 00:58:43
118 29 TONDEUR Virginie M1 F 00:59:51
119 30 ROGERIE Emmanuelle M2 F 01:00:10
120 31 MAIGNAN Stephanie M3 F 01:00:12
122 32 BLOYET Béatrice M5 F 01:00:51
123 33 HENRY Danielle M5 F 01:00:53
124 34 MOCQUARD Anne M2 F USL 01:01:06
125 35 CALVEZ Sandrine M3 F 01:01:07
126 36 PIQUET Elsa ES F 01:02:23
128 37 GREGOIRE Elodie SE F 01:02:38
129 38 LEROYER Anne M2 F 01:02:47
130 39 LEHN-MORIN Christelle M1 F 01:03:21
131 40 MORIN Sandrine M2 F 01:03:21
132 41 MARTIN Marie SE F 01:03:39
133 42 POLLICAND Carine M1 F 01:03:39
134 43 DOMALAIN Karine M2 F 01:03:55
135 44 PETARD Estelle M0 F 01:03:55
136 45 REGNIER Maud SE F 01:04:04
138 46 EDELINE Viviane M3 F 01:05:38
139 47 DARRAS Guénaëlle M3 F GAZELL GIRONNAISE 01:05:49
140 48 LAUNAY Sonia M2 F 01:05:51
142 49 MAUXION Christelle M3 F 01:07:25
143 50 PELLETIER Linda M1 F TOUT BRIE BOUGE 01:07:27
Première page Page précédente 1 2