Chronométrage de la course IAU 24H World Championships, Albi - France IAU 24h World Championships, Women 2019

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Résultats : IAU 24H World Championships, Albi - France - IAU 24h World Championships, Women

Classement général Classement Catégorie Nom, prénom Catégorie Sexe Club Distance (en km)
2 1 ALDER-BAERENS Nele V1 F GERMANY 134.293
3 2 CHURANOVA Radka V1 F CZECH REPUBLIC 134.293
6 3 GRUFFAZ Corinne V1 F FRANCE 128.329
7 4 CHOU Ling-Chun V1 F CHINESE TAIPEI 126.838
8 5 BEREZNOWSKA Patrycja V1 F POLAND 126.838
9 6 KUSUNOSE Yuko V1 F JAPAN 126.838
10 7 SMITH Pam V1 F UNITED STATES OF AMERICA 126.838
11 8 REX Stine V1 F DENMARK 126.838
16 9 FALK Therese V1 F NORWAY 122.365
18 10 JURISIC Veronika V1 F CROATIA 122.365
22 11 RAJDA Aneta V1 F POLAND 120.874
23 12 KRAUSE Antje V1 F GERMANY 120.874
25 13 FATTON Julia V1 F GERMANY 119.383
26 14 HAYVICE Fiona V1 F NEW ZEALAND 119.383
27 15 BRUSAMENTO Lorena V1 F ITALY 119.383
28 16 CIONCA Mara Guler V1 F ROMANIA 119.383
31 17 BURJA Brigita V1 F SLOVENIA 117.892
32 18 BOGARDI Szilvia V1 F HUNGARY 117.892
33 19 ORLIC Antonija V1 F CROATIA 117.892
36 20 MASNER Amy V1 F IRELAND 116.401
37 21 ZETENYI Szvetlana V1 F HUNGARY 116.401
39 22 TREVISAN Sarah V1 F ITALY 116.401
41 23 NOEL Laurence V1 F FRANCE 116.401
42 24 BARKER Nicole V1 F AUSTRALIA 114.91
45 25 YOUNG Alison V1 F GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND 113.419
46 26 LOO Rhonda V1 F CANADA 113.419
48 27 WRIGHT Paula V1 F FINLAND 113.419
49 28 WHEARITY Wendy V1 F GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND 113.419
51 29 CRUZ Brenda V1 F MEXICO 113.419
52 30 ALLENDE Mariana V1 F ARGENTINA 113.419
55 31 GRABSKA Milena V1 F POLAND 111.928
57 32 DURRY Simone V1 F GERMANY 111.928
60 33 URQUHART Donna V1 F AUSTRALIA 111.928
64 34 HAYES Simone V1 F AUSTRALIA 110.437
65 35 SONS Sandra V1 F GERMANY 110.437
66 36 WYND Nikki V1 F AUSTRALIA 110.437
67 37 MATSUMOTO Yuri V1 F JAPAN 110.437
69 38 VASARHELYI Charlotte V1 F CANADA 108.946
70 39 LORRAINE Mahon V1 F IRELAND 108.946
72 40 VAN WOLDE Lisa V1 F CANADA 108.946
74 41 MOCKO Veronika V1 F CZECH REPUBLIC 108.946
75 42 NAUGHTON Yvonne V1 F IRELAND 108.946
76 43 NENU Mariana V1 F ROMANIA 107.455
80 44 LIU Chien-Yu V1 F CHINESE TAIPEI 107.455
82 45 HUEMER-TOFF Angelika V1 F AUSTRIA 107.455
83 46 TERZI Angela Beth V1 F GREECE 105.964
85 47 RUUTEL Raili V1 F ESTONIA 105.964
87 48 AOTANI Mizuki V1 F JAPAN 104.473
95 49 NEJKOVIC Valentina V1 F SERBIA 102.982
99 50 MATENE VARJU Edit V1 F HUNGARY 102.982
Première page Page précédente 1 2