Chronométrage de la course IAU 24H World Championships, Albi - France IAU 24h World Championships, Women 2019

Espace Organisateurs

BREIZH CHRONO

L’allié des athlètes et sportifs en recherche de performance sportive chronométrée

Résultats : IAU 24H World Championships, Albi - France - IAU 24h World Championships, Women

Classement général Classement Catégorie Nom, prénom Catégorie Sexe Club Distance (en km)
2 1 ALDER-BAERENS Nele V1 F GERMANY 155.167
4 2 CHURANOVA Radka V1 F CZECH REPUBLIC 149.203
5 3 KUSUNOSE Yuko V1 F JAPAN 149.203
7 4 BEREZNOWSKA Patrycja V1 F POLAND 147.712
8 5 SMITH Pam V1 F UNITED STATES OF AMERICA 147.712
9 6 REX Stine V1 F DENMARK 146.221
10 7 GRUFFAZ Corinne V1 F FRANCE 144.73
13 8 CHOU Ling-Chun V1 F CHINESE TAIPEI 143.239
14 9 JURISIC Veronika V1 F CROATIA 143.239
17 10 FALK Therese V1 F NORWAY 141.748
20 11 FATTON Julia V1 F GERMANY 140.257
23 12 RAJDA Aneta V1 F POLAND 138.766
26 13 KRAUSE Antje V1 F GERMANY 137.275
27 14 CIONCA Mara Guler V1 F ROMANIA 137.275
28 15 HAYVICE Fiona V1 F NEW ZEALAND 135.784
29 16 BURJA Brigita V1 F SLOVENIA 135.784
30 17 MASNER Amy V1 F IRELAND 135.784
32 18 ORLIC Antonija V1 F CROATIA 134.293
33 19 BOGARDI Szilvia V1 F HUNGARY 134.293
34 20 ZETENYI Szvetlana V1 F HUNGARY 134.293
35 21 BRUSAMENTO Lorena V1 F ITALY 132.802
36 22 NOEL Laurence V1 F FRANCE 132.802
38 23 WHEARITY Wendy V1 F GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND 132.802
39 24 TREVISAN Sarah V1 F ITALY 132.802
40 25 BARKER Nicole V1 F AUSTRALIA 132.802
42 26 WRIGHT Paula V1 F FINLAND 131.311
45 27 LOO Rhonda V1 F CANADA 129.82
46 28 YOUNG Alison V1 F GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND 129.82
48 29 ALLENDE Mariana V1 F ARGENTINA 129.82
51 30 CRUZ Brenda V1 F MEXICO 128.329
55 31 LORRAINE Mahon V1 F IRELAND 126.838
56 32 URQUHART Donna V1 F AUSTRALIA 126.838
57 33 HAYES Simone V1 F AUSTRALIA 126.838
58 34 DURRY Simone V1 F GERMANY 126.838
59 35 SONS Sandra V1 F GERMANY 126.838
61 36 GRABSKA Milena V1 F POLAND 125.347
62 37 VAN WOLDE Lisa V1 F CANADA 125.347
63 38 MATSUMOTO Yuri V1 F JAPAN 125.347
65 39 VASARHELYI Charlotte V1 F CANADA 125.347
67 40 NAUGHTON Yvonne V1 F IRELAND 125.347
69 41 MOCKO Veronika V1 F CZECH REPUBLIC 123.856
72 42 WYND Nikki V1 F AUSTRALIA 123.856
73 43 NENU Mariana V1 F ROMANIA 122.365
74 44 TERZI Angela Beth V1 F GREECE 122.365
78 45 RUUTEL Raili V1 F ESTONIA 120.874
80 46 HUEMER-TOFF Angelika V1 F AUSTRIA 119.383
83 47 LIU Chien-Yu V1 F CHINESE TAIPEI 119.383
84 48 TRAUNWIESER Mary V1 F AUSTRIA 117.892
92 49 AOTANI Mizuki V1 F JAPAN 116.401
95 50 ISLAS MariaGuadalupe V1 F MEXICO 116.401
Première page Page précédente 1 2